元数据查询

tables 视图简介

保存了整个数据库中所有表的元数据

USE information_schema;

DESC tables;
+-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field           | Type                | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| TABLE_CATALOG   | varchar(512)        | NO   |     |         |       |
| TABLE_SCHEMA    | varchar(64)         | NO   |     |         |       |
| TABLE_NAME      | varchar(64)         | NO   |     |         |       |
| TABLE_TYPE      | varchar(64)         | NO   |     |         |       |
| ENGINE          | varchar(64)         | YES  |     | NULL    |       |
| VERSION         | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| ROW_FORMAT      | varchar(10)         | YES  |     | NULL    |       |
| TABLE_ROWS      | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| AVG_ROW_LENGTH  | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| DATA_LENGTH     | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| MAX_DATA_LENGTH | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| INDEX_LENGTH    | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| DATA_FREE       | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| AUTO_INCREMENT  | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| CREATE_TIME     | datetime            | YES  |     | NULL    |       |
| UPDATE_TIME     | datetime            | YES  |     | NULL    |       |
| CHECK_TIME      | datetime            | YES  |     | NULL    |       |
| TABLE_COLLATION | varchar(32)         | YES  |     | NULL    |       |
| CHECKSUM        | bigint(21) unsigned | YES  |     | NULL    |       |
| CREATE_OPTIONS  | varchar(255)        | YES  |     | NULL    |       |
| TABLE_COMMENT   | varchar(2048)       | NO   |     |         |       |
+-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+

查询常用字段

字段
说明

TABLE_SCHEMA

表所在的库名

TABLE_NAME

表名

ENGINE

存储引擎

TABLE_ROWS

数据行

AVG_ROW_LENGTH

平均行长度

INDEX_LENGTH

索引长度

实战操作

查询所有库和表的信息

查询所有 innodb 引擎的表

查询world库下city表的占用空间大小

统计所有库的大小,并按从大到小的顺序排列显示

配合CONCAT()函数拼接语句或命令

SHOW 命令

Last updated