连接查询
本文中案例数据来源于章节:“测试数据 - 公司” 数据
使用到 EMP DEPT SALGRADE (员工表、部门表、工资等级表)三张表,三张表的内容如下所示
SELECT * FROM EMP;
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+
| EMPNO | ENAME | JOB | MGR | HIREDATE | SAL | COMM | DEPTNO |
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+
| 7369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 | 800.00 | NULL | 20 |
| 7499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 | 1600.00 | 300.00 | 30 |
| 7521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 | 1250.00 | 500.00 | 30 |
| 7566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 | 2975.00 | NULL | 20 |
| 7654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 | 1250.00 | 1400.00 | 30 |
| 7698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 | NULL | 30 |
| 7782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 | NULL | 10 |
| 7788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 | 3000.00 | NULL | 20 |
| 7839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 | 5000.00 | NULL | 10 |
| 7844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 | 1500.00 | 0.00 | 30 |
| 7876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1987-05-23 | 1100.00 | NULL | 20 |
| 7900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 | 950.00 | NULL | 30 |
| 7902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 | 3000.00 | NULL | 20 |
| 7934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 | 1300.00 | NULL | 10 |
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+内连接
假设使用A表和B表进行连接查询,把能够匹配上的记录查询出来,就是内连接,A表和B表是平等的,没有主副之分。
等值连接
非等值连接
自连接
外连接
假设使用A表和B表进行连接查询,一张是主表,一张是副表,主要查询主表中的数据,捎带着查询副表,当副表中的数据没有和主表中的数据匹配,则副表自动模拟处NULL与之匹配。
左外连接(左连接)
左边的表是主表
右外连接(右连接)
右边的表是主表
全连接
Last updated